En el restaurante La Bombi, hemos confeccionado una carta de vinos con más de 200 referencias de los mejores tintos, blancos, y rosados, con la finalidad de ofrecer a nuestros clientes un amplio abanico de opciones a la hora de acompañar nuestros platos
Tintos
| Picos de Cabariezo | ||
| Lusía |
| Artadi |
|
|
| M. Cáceres Cuvée Esp. |
|
|
| Ramón Bilbao Ed. Lim. |
|
|
| Sierra Cantabria |
|
|
| Herencia R. La Montesa |
|
|
| Luis Cañas |
|
|
| Labastida 1786 |
|
|
| Cosme Palacio |
|
|
| Heras Cordón |
|
|
| Ostatu |
|
|
| Sela |
|
|
| Límite Sur |
|
|
| Abel Mendoza Jarrarte |
|
|
| Ángeles de Amaren |
|
|
| Muga |
|
|
| Sierra Cantabria Cuvée |
|
|
| Viñas de Gaín |
|
|
| Predicador |
|
|
| LAN A Mano |
|
|
| Mirto |
|
|
| Fos Baranda |
|
|
| Macán Clásico |
|
| Artadi | . | |
| M. Cáceres Cuvée Esp. | ||
| Labastida 1786 | ||
| Ramón Bilbao Ed. Lim. | ||
| Cosme Palacio | ||
| Herencia R. La Montesa | ||
| Sierra Cantabria | ||
| Muga | ||
| Viñas de Gaín |
| Monte Real Rv. Fam. | . | |
| Marqués de Vargas | ||
| Ramón Bilbao Rv. Original | ||
| Manuel Quintano | ||
| Imperial Rv. | ||
| Marqués de Murrieta Rv. | ||
| Valenciso Rv. | ||
| Remelluri Rv. | ||
| Roda Rv. | ||
| Viña Tondonia Rv. | ||
| Contino Rv. | ||
| Marqués de Vargas Rv. Priv. | ||
| Sierra Cant. Colecc. Priv. | ||
| El Puntido | ||
| Culmen | ||
| Gaudium | ||
| San Vicente | ||
| Roda I Rv. | ||
| Macán | ||
| Remírez de Ganuza | ||
| La Cueva del Contador | ||
| Contino Viña del Olivo | ||
| Trasnocho | ||
| Torre Muga | ||
| Pagos Viejos | ||
| La Nieta | ||
| El Bosque | ||
| Amancio | ||
| Viña de Andrés Romeo |
| Monte Real Rv. Fam. | . | |
| Marqués de Vargas | ||
| Roda Rv. | ||
| El Puntido | ||
| Roda I. |
| Contino | . | |
| Imperial | ||
| Prado Enea | ||
| Castillo de Ygay |
| Finca Resalso | . | |
| Hito C21 | ||
| Viña Sastre | ||
| Carmelo Rodero | ||
| Pago de los Capellanes |
| Cruz de Alba | . | |
| Conde San Cristobal | ||
| Figuero 12 meses | ||
| Callejo | ||
| Valduero | ||
| Emilio Moro | ||
| Cepa 21 | ||
| Alonso del Yerro | ||
| Matarromera | ||
| Viña Sastre | ||
| Carmelo Rodero | ||
| Arzuaga | ||
| Dehesa de los Canónigos | ||
| Una Cepa | ||
| Pago de los Capellanes | ||
| Figuero V.V. | ||
| Tomas Postigo | ||
| Dominio de Atauta | ||
| Bosque de Matasnos | ||
| Valduero Rv. | ||
| Tresmano | ||
| Malleolus | ||
| Pago de Carraovejas | ||
| Hacienda Monasterio | ||
| P.S.I. de Pingus | ||
| Malabrigo | ||
| Garmón | ||
| Pago de Santa Cruz | ||
| Alión | ||
| Regina Vides | ||
| Pago de Santa Cruz Grv | ||
| P. de Carraovejas El Anejón | ||
| Valbuena | ||
| P. C. Cuesta de las Liebres | ||
| Flor de Pingus | ||
| Vega Sicilia Único | ||
| Pesus |
| Cruz de Alba | . | |
| Conde San Cristóbal | ||
| Cepa 21 | ||
| Viña Sastre | ||
| Matarromera | ||
| Arzuaga | ||
| Pago de los Capellanes | ||
| Pago de Carraovejas | ||
| Malleolus | ||
| P.S.I. de Pingus | ||
| Malabrigo | ||
| Pago de Santa Cruz | ||
| Alión | ||
| Valbuena 5º Año | ||
| Vega Sicilia Único |
| Mauro | ||
| Mauro Mágnum | ||
| Mauro Vendimia Selecc. | ||
| Terreus |
| Les Terrasses | . |
| Flor de Vetus | . | |
| Almirez | ||
| San Román | ||
| Pintia | ||
| Victorino | ||
| San Román Mg. | ||
| Pintia Mg. |
| Muss | . | |
| Licinia |
| Juan Gil Plata |
|
|
| Juan Gil Azul |
|
| Tilenus Cr. |
|
|
| Pagos de Posada |
|
| Habla del Silencio |
|
| El Sequé |
|
Blancos
| Ribera del Asón | . | |
| Casona Micaela |
| Cuatro Rayas 40V | . | |
| José Pariente | ||
| Blanco de Nieva Pie Franco | ||
| Campo Alegre Lurton Barrica | ||
| José Pariente Barrica | ||
| José Pariente Mágnum | ||
| Viña Sastre Flavus | ||
| Belondrade & Lurton |
| García Viadero | . | |
| Quintaluna | ||
| Quinta Apolonia | ||
| Tomás Postigo | ||
| Ossian | ||
| Capitel |
| Muga Barrica | . | |
| Viñas de Gaín | ||
| Límite Norte (Rv.) | ||
| Predicador | ||
| Remírez de Ganuza | ||
| 5 Varietales Abel Mendoza | 41,00€ | |
| Finca Zuriena | 37,00€ |
| Erebo | . | |
| Guitián | ||
| El Zarzal | ||
| Louro | 25,00€ | |
| La Revelía | 29,00€ |
| Val de Nairoa | . | |
| Cunqueiro III Milenium | ||
| Viña Mein O’ Pequeño | ||
| Manuel Rojo | ||
| Pazo de Tizón |
| La Val | . | |
| Torre La Moreira | ||
| Torre La Moreira Mg. | ||
| Pazo de San Mauro | ||
| Pazo de San Mauro Mg. | ||
| Mar de Frades | ||
| Mar de Frades Mg. | ||
| Vionta | ||
| Martín Códax | ||
| Albamar | ||
| Gran Bazán Ámbar | ||
| Terras Gauda | ||
| Santiago Ruiz | ||
| Fillaboa |
| Viñas del Vero | . | |
| Enate | ||
| Enate-234 |
| Itsasmendi 7 | . |
| Viña Sol | . | |
| Viña Esmeralda | ||
| Gramona (Más Escorpi) | ||
| Gramona | ||
| Waltraud | ||
| Fransola | ||
| Milmanda |
Rosados
| Enate | . |
| Cresta Rosa | . |
| Hito C21 | . | |
| Rosae Arzuaga |
| Gran Feudo-Chivite | . | |
| Inurrieta | ||
| Otazu |
| Sierra Cantabria | . | |
| Muga | ||
| La Lomba |
Cava
| Raventós i Blanc Blanc de Blancs | ||
| Raventós i Blanc de la Finca | ||
| Freixenet Cuvée D.S. | ||
| Freixenet Trepat Rosat | ||
| Juvé Camps RV. Familia | ||
| Mg Juvé Camps RV. Familia | ||
| Juvé Camps Rosé | ||
| Juvé Camps Milesimé | ||
| Gramona Imperial | ||
| Gramona Rosé | . |
Champagne
| Côte Brute |
| Henry Abelé |
| Pommery Brut Apanage |
| Pommery Blanc Blanc de Blancs |
| Bollinger Special Cuvée |
| Bollinger Rosé |
| Mg. Bollinger |
| Bollinger La G Année |
| Bollinger R.D. |
| Moët Chandon Brut Imperial |
| Moët Chandon Brut Imperial Rosé |
| Moët Chandon Grand Vintage |
| Mg. Moët Chandon Brut Imperial |
| Dom Pérignon |
| Veuve Clicquot |
| Taittinger |
| Mumm Cordon Rouge |
| Mumm Rosé |
| Mumm de Cramant |
| Laurent Perrier |
| Roederer Brut Imperial |
| Roederer Rose Mill |
| Cristal Louis Roederer |